<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Repro &#187; opensource</title>
	<atom:link href="http://www.repro.at/tag/opensource/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.repro.at</link>
	<description>Graphik, Internet, Druck</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 12:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Shop Magento</title>
		<link>http://www.repro.at/45-shop-magento</link>
		<comments>http://www.repro.at/45-shop-magento#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/45-shop-magento</guid>
		<description><![CDATA[OpenSource Shoplösungen gibt es wie Sand am Meer. Die meisten davon haben eines gemeinsam. Diese basieren auf den Klassiker osCommerce. Relativ neu, zur Zeit noch in der Beta-Phase, aber demnächst als finale Version downloadbar ist die Open Source eCommerce-Lösung Magento, welche nicht nur neue Wege geht, sondern auch vielversprechend und modern aussieht. 
Vorzüge Magento
Eines der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/45-shop-magento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Open Source</title>
		<link>http://www.repro.at/wissenswertes/open-source/was-ist-open-source</link>
		<comments>http://www.repro.at/wissenswertes/open-source/was-ist-open-source#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 22:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/blog/?page_id=14</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff &#8220;Open Source&#8221; bedeutet schlicht, dass der bisher geschlossene und verschlüsselte Quellcode eines Programms nun auch für den Anwender zugänglich und lesbar ist. Eine der Grundvoraussetzungen bei freier Software ist, dass der Quellcode (= englisch Source) einsehbar ist, denn ohne Quellcode kann keinerlei Änderung bei der Software vorgenommen werden.
Die Funktionen solch einer Software lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/wissenswertes/open-source/was-ist-open-source/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source</title>
		<link>http://www.repro.at/wissenswertes/open-source</link>
		<comments>http://www.repro.at/wissenswertes/open-source#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 22:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/blog/?page_id=13</guid>
		<description><![CDATA[Open Source bringt viele Vorteile für den Endverbraucher. Da Opensource Programme in der Regel kostenlos sind erspart man sich eine Menge an sonst üblichen Lizenzkosten. Auch Updates von Open Source Produkten sind kostenlos. Man denke nur an CMS-Systeme, wo kommerzielle CMS Software leicht einmal 5.000 bis 10.000 Euro beim Kauf, oder als Miete 300 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/wissenswertes/open-source/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
