<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Repro &#187; Indesign</title>
	<atom:link href="http://www.repro.at/tag/indesign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.repro.at</link>
	<description>Graphik, Internet, Druck</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 12:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bedingter Trennstrich</title>
		<link>http://www.repro.at/58-bedingter-trennstrich</link>
		<comments>http://www.repro.at/58-bedingter-trennstrich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei geringer Spaltenbreite kommt es immer wieder vor, dass einzelne Wörter abgeteilt werden müssen. Indesign übernimmt zwar zum Grossteil diese Aufgabe (bei korrekter Einstellung der Silbentrennung), doch oftmals muss man noch manuell eingreifen. Leider kommt es immer wieder vor, dass Graphiker dann manuell einen Trennstrich und eventuell zusätzlich einen harten Zeilenumbruch einfügen. Spätestens wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/58-bedingter-trennstrich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelte Kontur in Indesign</title>
		<link>http://www.repro.at/53-doppelte-kontur-in-indesign</link>
		<comments>http://www.repro.at/53-doppelte-kontur-in-indesign#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/53-doppelte-kontur-in-indesign</guid>
		<description><![CDATA[Doppelte Konturen sind ein oft gewünschtes Designelement. Leider ist diese Funktion in Indesign nicht leicht zu finden, sodass viele Graphiker dieses Feature mit zwei ineinander verschachtelte Rahmen lösen, was aber bei einer nachträglichen Veränderung unter Umständen zu Problemen führen kann. Mastblau zeigt, wie man doppelte Rahmen einfachst in Indesign erstellt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/53-doppelte-kontur-in-indesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XPress -&gt; Indesign</title>
		<link>http://www.repro.at/50-xpress-indesign</link>
		<comments>http://www.repro.at/50-xpress-indesign#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/50-xpress-indesign</guid>
		<description><![CDATA[Das Layoutprogramm Adobe Indesign erfreut sich immer grösserer Beliebtheit, schliesslich ist das Layoutprogramm im Bundlepaket der Creative Suite neben Photoshop und Illustrator automatisch enthalten. Selbst grössere Werbeagenturen steigen nach und nach von XPress auf Indesign um und konvertieren ganze Archive in das neue Layoutformat. Doch dabei gilt es einiges zu beachten.

Mehrere Möglichkeiten
Um aus einer XPress-Datei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/50-xpress-indesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 Downloads</title>
		<link>http://www.repro.at/48-500-downloads</link>
		<comments>http://www.repro.at/48-500-downloads#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/48-500-downloads</guid>
		<description><![CDATA[Weit über 500 mal wurden unsere Indesign Vorlagen in nicht einmal drei Monaten heruntergeladen. Überrascht uns nun doch, hatten wir nicht mit solch einer Nachfrage gerechnet. Damit wir der Nachfrage gerecht werden, werden wir in den nächsten Wochen noch weitere, komplexer aufgebaute Indesign Templates zum Download anbieten. Wer bestimmte Wünsche hat, soll diese bitte hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/48-500-downloads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlage Produktblatt</title>
		<link>http://www.repro.at/41-vorlage-produktblatt</link>
		<comments>http://www.repro.at/41-vorlage-produktblatt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/41-vorlage-produktblatt</guid>
		<description><![CDATA[Die weitere Indesign Vorlage Produktblatt im Format A4 steht als Download zur Verfügung. Diese simple Indesign-Vorlage, durchgehend per Absatzformaten (AF) formatiert, eignet sich als gute Ausgangsbasis zur Erstellung von einzelnen Produktbeschreibungen samt Angabe eventueller Spezifikationen.
Spezifikation Produktblatt A4

 Grösse: 210 x 297 mm
Gestaltung: klicke auf das Bild &#8230;
Extras: Komplette Formatierung mittels Absatzformate und Objektstile. Folgende Absatzformate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/41-vorlage-produktblatt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlage Infoblatt A4</title>
		<link>http://www.repro.at/40-vorlage-infoblatt-a4</link>
		<comments>http://www.repro.at/40-vorlage-infoblatt-a4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 17:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/40-vorlage-infoblatt-a4</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Indesign Vorlage Infoblatt im Format A4 steht als Download zur Verfügung. Diese simple Indesign-Vorlage wurde komplett mit Absatzformaten (AF) formatiert und am Grundlinienraster ausgerichtet und dient als erster Ansatzpunkt für komplexere Werke. 
Spezifikation Infoblatt A4
Grösse: 210 x 297 mm
Extras: Komplette Formatierung mittels Absatzformate. Folgende Absatzformate sind integriert: Fliesstext, Headline, Headline-Fliesstext, Overline, Subline, Bildunterschrift
Hinweise: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/40-vorlage-infoblatt-a4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semi-professionelle Indesign Templates</title>
		<link>http://www.repro.at/39-semi-professionelle-indesign-templates</link>
		<comments>http://www.repro.at/39-semi-professionelle-indesign-templates#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/39-semi-professionelle-indesign-templates</guid>
		<description><![CDATA[Viele InDesign Anwender wissen nicht, dass ihnen Adobe von Haus aus dutzende kostenlose Indesign Templates für Bücher, Broschüren, Zertifikate, Kataloge Newsletter, Formulare, etc. zur Verfügung stellt. Diese Vorlagen werden bei der Installation der Creative Suite bzw. des InDesign-Paketes  automatisch in den Library Ordner kopiert. 
Um die Templates aufzurufen, starte einfach das Layoutprogramm Indesign. Falls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/39-semi-professionelle-indesign-templates/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlagen CD und Booklet</title>
		<link>http://www.repro.at/35-vorlagen-fur-cd-und-booklet</link>
		<comments>http://www.repro.at/35-vorlagen-fur-cd-und-booklet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/35-vorlagen-fur-cd-und-booklet</guid>
		<description><![CDATA[In Zukunft finden Sie in der Kategorie Vorlagen eine Reihe an Indesign, Photoshop, und Wordpress Grundvorlagen für die weitere Bearbeitung. Angelegt werden in der Regel die korrekten Formate inklusive Überfüller, eventuell zusätzliche notwendige Einstellungen. Die graphische Aufbereitung und individuelle Anpassung erfolgt durch den Anwender.

 Den Anfang unserer Vorlagenserie machen drei Indesign Dokumente für CD, CD-Cover [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/35-vorlagen-fur-cd-und-booklet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
