<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Repro &#187; Tipps &amp; Tricks</title>
	<atom:link href="http://www.repro.at/info/tipps-tricks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.repro.at</link>
	<description>Graphik, Internet, Druck</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 12:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bedingter Trennstrich</title>
		<link>http://www.repro.at/58-bedingter-trennstrich</link>
		<comments>http://www.repro.at/58-bedingter-trennstrich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei geringer Spaltenbreite kommt es immer wieder vor, dass einzelne Wörter abgeteilt werden müssen. Indesign übernimmt zwar zum Grossteil diese Aufgabe (bei korrekter Einstellung der Silbentrennung), doch oftmals muss man noch manuell eingreifen. Leider kommt es immer wieder vor, dass Graphiker dann manuell einen Trennstrich und eventuell zusätzlich einen harten Zeilenumbruch einfügen. Spätestens wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/58-bedingter-trennstrich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelte Kontur in Indesign</title>
		<link>http://www.repro.at/53-doppelte-kontur-in-indesign</link>
		<comments>http://www.repro.at/53-doppelte-kontur-in-indesign#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/53-doppelte-kontur-in-indesign</guid>
		<description><![CDATA[Doppelte Konturen sind ein oft gewünschtes Designelement. Leider ist diese Funktion in Indesign nicht leicht zu finden, sodass viele Graphiker dieses Feature mit zwei ineinander verschachtelte Rahmen lösen, was aber bei einer nachträglichen Veränderung unter Umständen zu Problemen führen kann. Mastblau zeigt, wie man doppelte Rahmen einfachst in Indesign erstellt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/53-doppelte-kontur-in-indesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XPress -&gt; Indesign</title>
		<link>http://www.repro.at/50-xpress-indesign</link>
		<comments>http://www.repro.at/50-xpress-indesign#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/50-xpress-indesign</guid>
		<description><![CDATA[Das Layoutprogramm Adobe Indesign erfreut sich immer grösserer Beliebtheit, schliesslich ist das Layoutprogramm im Bundlepaket der Creative Suite neben Photoshop und Illustrator automatisch enthalten. Selbst grössere Werbeagenturen steigen nach und nach von XPress auf Indesign um und konvertieren ganze Archive in das neue Layoutformat. Doch dabei gilt es einiges zu beachten.

Mehrere Möglichkeiten
Um aus einer XPress-Datei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/50-xpress-indesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesign CS3 sichern</title>
		<link>http://www.repro.at/42-indesign-cs3-sichern</link>
		<comments>http://www.repro.at/42-indesign-cs3-sichern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 08:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/42-indesign-cs3-sichern</guid>
		<description><![CDATA[Wer häufig mit Indesign CS3 arbeitet und öfters zwischenspeichert wird es schon bemerkt haben. Die Dateigrösse wird jedesmal grösser, auch wenn keine neuen Elemente hinzugefügt wurde. Dieses Phänomen macht sich erst seit der 3er Version bemerkbar und rührt daher dass Indesign CS3 sämtliche Einstellungen und Arbeitsschritte im Dokument mit abspeichert. Lösung: einfach mal das Dokument [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/42-indesign-cs3-sichern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semi-professionelle Indesign Templates</title>
		<link>http://www.repro.at/39-semi-professionelle-indesign-templates</link>
		<comments>http://www.repro.at/39-semi-professionelle-indesign-templates#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repro.at/39-semi-professionelle-indesign-templates</guid>
		<description><![CDATA[Viele InDesign Anwender wissen nicht, dass ihnen Adobe von Haus aus dutzende kostenlose Indesign Templates für Bücher, Broschüren, Zertifikate, Kataloge Newsletter, Formulare, etc. zur Verfügung stellt. Diese Vorlagen werden bei der Installation der Creative Suite bzw. des InDesign-Paketes  automatisch in den Library Ordner kopiert. 
Um die Templates aufzurufen, starte einfach das Layoutprogramm Indesign. Falls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repro.at/39-semi-professionelle-indesign-templates/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
